Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumo
| D. +1 | N. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:06:05 | 57:59 | +8:06 |
| Posição na categoria | 17 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:16 | 6:39 | +0:37 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +1 | Corrida · N. +1 | Δ | Estação | D. +1 | N. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:05 | 3:30 | +0:35 | SkiErg | 4:02 | 3:36 | +0:26 |
| 2 | 4:22 | 3:50 | +0:32 | Sled Push | 1:26 | 1:16 | +0:10 |
| 3 | 4:37 | 4:00 | +0:37 | Sled Pull | 2:57 | 2:13 | +0:44 |
| 4 | 4:24 | 3:51 | +0:33 | Burpee Broad Jumps | 2:54 | 1:55 | +0:59 |
| 5 | 4:23 | 3:56 | +0:27 | Row | 4:21 | 3:53 | +0:28 |
| 6 | 4:22 | 3:59 | +0:23 | Farmers Carry | 2:04 | 1:43 | +0:21 |
| 7 | 4:20 | 3:56 | +0:24 | Sandbag Lunges | 3:01 | 2:42 | +0:19 |
| 8 | 4:20 | 3:48 | +0:32 | Wall Balls | 3:11 | 3:12 | −0:01 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para D. MOTA | M. ALMEIDA
Burpee Broad Jumps+0:59
Sled Pull+0:44
Corrida 3+0:37
Corrida 1+0:35
Corrida 4+0:33
Corrida 2+0:32
Corrida 8+0:32
Row+0:28
Corrida 5+0:27
SkiErg+0:26
Corrida 7+0:24
Corrida 6+0:23
Farmers Carry+0:21
Sandbag Lunges+0:19
Sled Push+0:10
Wall Balls−0:01