Comparação
Hybrid Doubles MixAG45-49 · Masculino
Resumo
| M. +1 | S. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:09:33 | 1:02:44 | +6:49 |
| Posição na categoria | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:35 | 6:55 | +0:40 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +1 | Corrida · S. +1 | Δ | Estação | M. +1 | S. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14 | 3:42 | +0:32 | SkiErg | 4:04 | 3:54 | +0:10 |
| 2 | 4:22 | 3:56 | +0:26 | Sled Push | 1:35 | 1:47 | −0:12 |
| 3 | 4:33 | 4:01 | +0:32 | Sled Pull | 3:12 | 2:43 | +0:29 |
| 4 | 4:31 | 3:58 | +0:33 | Burpee Broad Jumps | 2:45 | 2:26 | +0:19 |
| 5 | 4:36 | 4:05 | +0:31 | Row | 4:22 | 4:16 | +0:06 |
| 6 | 4:45 | 4:01 | +0:44 | Farmers Carry | 1:56 | 1:54 | +0:02 |
| 7 | 4:37 | 4:07 | +0:30 | Sandbag Lunges | 3:37 | 3:35 | +0:02 |
| 8 | 4:35 | 3:51 | +0:44 | Wall Balls | 4:14 | 3:33 | +0:41 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Marisa Carvalho | Pedro Costa
Corrida 6+0:44
Corrida 8+0:44
Wall Balls+0:41
Corrida 4+0:33
Corrida 1+0:32
Corrida 3+0:32
Corrida 5+0:31
Corrida 7+0:30
Sled Pull+0:29
Corrida 2+0:26
Burpee Broad Jumps+0:19
Sled Push−0:12
SkiErg+0:10
Row+0:06
Farmers Carry+0:02
Sandbag Lunges+0:02