Comparação
Hybrid Doubles MixAG45-49 · Masculino
Resumo
| M. +1 | S. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:14:41 | 1:02:44 | +11:57 |
| Posição na categoria | 19 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:13 | 6:55 | +1:18 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +1 | Corrida · S. +1 | Δ | Estação | M. +1 | S. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:31 | 3:42 | +0:49 | SkiErg | 4:02 | 3:54 | +0:08 |
| 2 | 4:41 | 3:56 | +0:45 | Sled Push | 1:47 | 1:47 | 0:00 |
| 3 | 4:48 | 4:01 | +0:47 | Sled Pull | 3:32 | 2:43 | +0:49 |
| 4 | 4:52 | 3:58 | +0:54 | Burpee Broad Jumps | 3:06 | 2:26 | +0:40 |
| 5 | 4:56 | 4:05 | +0:51 | Row | 4:26 | 4:16 | +0:10 |
| 6 | 5:03 | 4:01 | +1:02 | Farmers Carry | 2:12 | 1:54 | +0:18 |
| 7 | 4:45 | 4:07 | +0:38 | Sandbag Lunges | 4:26 | 3:35 | +0:51 |
| 8 | 4:37 | 3:51 | +0:46 | Wall Balls | 4:44 | 3:33 | +1:11 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para M. MIDOES | J. OLIVEIRA
Wall Balls+1:11
Corrida 6+1:02
Corrida 4+0:54
Corrida 5+0:51
Sandbag Lunges+0:51
Corrida 1+0:49
Sled Pull+0:49
Corrida 3+0:47
Corrida 8+0:46
Corrida 2+0:45
Burpee Broad Jumps+0:40
Corrida 7+0:38
Farmers Carry+0:18
Row+0:10
SkiErg+0:08
Sled Push0:00