Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Masculino
Resumo
| J. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:18:36 | 1:00:15 | +18:21 |
| Posição na categoria | 34 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 9:15 | 6:46 | +2:29 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · J. +1 | Δ | Estação | J. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:45 | 3:29 | +1:16 | SkiErg | 4:20 | 3:49 | +0:31 |
| 2 | 4:47 | 3:49 | +0:58 | Sled Push | 2:08 | 1:09 | +0:59 |
| 3 | 5:29 | 4:00 | +1:29 | Sled Pull | 3:48 | 2:17 | +1:31 |
| 4 | 4:59 | 3:57 | +1:02 | Burpee Broad Jumps | 3:06 | 2:21 | +0:45 |
| 5 | 5:16 | 4:05 | +1:11 | Row | 4:39 | 4:04 | +0:35 |
| 6 | 4:59 | 4:05 | +0:54 | Farmers Carry | 2:13 | 1:54 | +0:19 |
| 7 | 5:24 | 3:56 | +1:28 | Sandbag Lunges | 4:08 | 3:19 | +0:49 |
| 8 | 5:02 | 3:58 | +1:04 | Wall Balls | 4:18 | 3:17 | +1:01 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joana Baptista | Carlos Pinto
Sled Pull+1:31
Corrida 3+1:29
Corrida 7+1:28
Corrida 1+1:16
Corrida 5+1:11
Corrida 8+1:04
Corrida 4+1:02
Wall Balls+1:01
Sled Push+0:59
Corrida 2+0:58
Corrida 6+0:54
Sandbag Lunges+0:49
Burpee Broad Jumps+0:45
Row+0:35
SkiErg+0:31
Farmers Carry+0:19