Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumo
| P. +1 | N. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:21:56 | 57:59 | +23:57 |
| Posição na categoria | 73 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 6:39 | — |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · P. +1 | Corrida · N. +1 | Δ | Estação | P. +1 | N. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:12 | 3:30 | +0:42 | SkiErg | 4:28 | 3:36 | +0:52 |
| 2 | 4:45 | 3:50 | +0:55 | Sled Push | 2:19 | 1:16 | +1:03 |
| 3 | 2:46 | 4:00 | −1:14 | Sled Pull | 3:59* | 2:13 | +1:46 |
| 4 | 4:52 | 3:51 | +1:01 | Burpee Broad Jumps | 3:45 | 1:55 | +1:50 |
| 5 | 4:59 | 3:56 | +1:03 | Row | 4:49 | 3:53 | +0:56 |
| 6 | 5:07 | 3:59 | +1:08 | Farmers Carry | 2:34 | 1:43 | +0:51 |
| 7 | 4:55 | 3:56 | +0:59 | Sandbag Lunges | 4:52 | 2:42 | +2:10 |
| 8 | 5:04 | 3:48 | +1:16 | Wall Balls | 5:25 | 3:12 | +2:13 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para P. SILVA | C. MOREIRA
Wall Balls+2:13
Sandbag Lunges+2:10
Burpee Broad Jumps+1:50
Sled Pull+1:46
Corrida 8+1:16
Corrida 3−1:14
Corrida 6+1:08
Sled Push+1:03
Corrida 5+1:03
Corrida 4+1:01
Corrida 7+0:59
Row+0:56
Corrida 2+0:55
SkiErg+0:52
Farmers Carry+0:51
Corrida 1+0:42