Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumo
| M. +1 | N. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:13:37 | 57:59 | +15:38 |
| Posição na categoria | 46 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:15 | 6:39 | +1:36 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +1 | Corrida · N. +1 | Δ | Estação | M. +1 | N. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:23 | 3:30 | +0:53 | SkiErg | 4:07 | 3:36 | +0:31 |
| 2 | 4:19 | 3:50 | +0:29 | Sled Push | 1:49 | 1:16 | +0:33 |
| 3 | 4:33 | 4:00 | +0:33 | Sled Pull | 3:21 | 2:13 | +1:08 |
| 4 | 4:33 | 3:51 | +0:42 | Burpee Broad Jumps | 3:54 | 1:55 | +1:59 |
| 5 | 4:40 | 3:56 | +0:44 | Row | 4:27 | 3:53 | +0:34 |
| 6 | 4:39 | 3:59 | +0:40 | Farmers Carry | 2:17 | 1:43 | +0:34 |
| 7 | 4:36 | 3:56 | +0:40 | Sandbag Lunges | 4:32 | 2:42 | +1:50 |
| 8 | 4:39 | 3:48 | +0:51 | Wall Balls | 4:33 | 3:12 | +1:21 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para M. SANTOS | A. MARTINS
Burpee Broad Jumps+1:59
Sandbag Lunges+1:50
Wall Balls+1:21
Sled Pull+1:08
Corrida 1+0:53
Corrida 8+0:51
Corrida 5+0:44
Corrida 4+0:42
Corrida 6+0:40
Corrida 7+0:40
Row+0:34
Farmers Carry+0:34
Sled Push+0:33
Corrida 3+0:33
SkiErg+0:31
Corrida 2+0:29