Comparação
Hybrid Doubles MixAG45-49 · Masculino
Resumo
| C. +1 | S. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:10:09 | 1:02:44 | +7:25 |
| Posição na categoria | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:29 | 6:55 | +0:34 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +1 | Corrida · S. +1 | Δ | Estação | C. +1 | S. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:20 | 3:42 | +0:38 | SkiErg | 3:54 | 3:54 | 0:00 |
| 2 | 4:25 | 3:56 | +0:29 | Sled Push | 1:33 | 1:47 | −0:14 |
| 3 | 4:39 | 4:01 | +0:38 | Sled Pull | 2:41 | 2:43 | −0:02 |
| 4 | 4:39 | 3:58 | +0:41 | Burpee Broad Jumps | 3:04 | 2:26 | +0:38 |
| 5 | 4:49 | 4:05 | +0:44 | Row | 3:59 | 4:16 | −0:17 |
| 6 | 4:49 | 4:01 | +0:48 | Farmers Carry | 2:00 | 1:54 | +0:06 |
| 7 | 4:47 | 4:07 | +0:40 | Sandbag Lunges | 4:09 | 3:35 | +0:34 |
| 8 | 4:41 | 3:51 | +0:50 | Wall Balls | 4:11 | 3:33 | +0:38 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Carlos Costa | Nuria Salgado
Corrida 8+0:50
Corrida 6+0:48
Corrida 5+0:44
Corrida 4+0:41
Corrida 7+0:40
Corrida 1+0:38
Corrida 3+0:38
Burpee Broad Jumps+0:38
Wall Balls+0:38
Sandbag Lunges+0:34
Corrida 2+0:29
Row−0:17
Sled Push−0:14
Farmers Carry+0:06
Sled Pull−0:02
SkiErg0:00