Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumo
| T. +1 | N. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:21:11 | 57:59 | +23:12 |
| Posição na categoria | 71 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 9:46 | 6:39 | +3:07 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · T. +1 | Corrida · N. +1 | Δ | Estação | T. +1 | N. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:32 | 3:30 | +1:02 | SkiErg | 4:36 | 3:36 | +1:00 |
| 2 | 4:35 | 3:50 | +0:45 | Sled Push | 1:42 | 1:16 | +0:26 |
| 3 | 4:45 | 4:00 | +0:45 | Sled Pull | 3:31 | 2:13 | +1:18 |
| 4 | 4:55 | 3:51 | +1:04 | Burpee Broad Jumps | 4:46 | 1:55 | +2:51 |
| 5 | 5:06 | 3:56 | +1:10 | Row | 4:46 | 3:53 | +0:53 |
| 6 | 5:16 | 3:59 | +1:17 | Farmers Carry | 2:40 | 1:43 | +0:57 |
| 7 | 5:32 | 3:56 | +1:36 | Sandbag Lunges | 5:04 | 2:42 | +2:22 |
| 8 | 4:58 | 3:48 | +1:10 | Wall Balls | 4:41 | 3:12 | +1:29 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para T. BARROS | I. FERREIRA
Burpee Broad Jumps+2:51
Sandbag Lunges+2:22
Corrida 7+1:36
Wall Balls+1:29
Sled Pull+1:18
Corrida 6+1:17
Corrida 5+1:10
Corrida 8+1:10
Corrida 4+1:04
Corrida 1+1:02
SkiErg+1:00
Farmers Carry+0:57
Row+0:53
Corrida 2+0:45
Corrida 3+0:45
Sled Push+0:26