Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumo
| L. +1 | N. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:05:11 | 57:59 | +7:12 |
| Posição na categoria | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:33 | 6:39 | +0:54 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · L. +1 | Corrida · N. +1 | Δ | Estação | L. +1 | N. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:53 | 3:30 | +0:23 | SkiErg | 4:00 | 3:36 | +0:24 |
| 2 | 4:04 | 3:50 | +0:14 | Sled Push | 1:37 | 1:16 | +0:21 |
| 3 | 4:08 | 4:00 | +0:08 | Sled Pull | 3:16 | 2:13 | +1:03 |
| 4 | 3:59 | 3:51 | +0:08 | Burpee Broad Jumps | 2:32 | 1:55 | +0:37 |
| 5 | 4:07 | 3:56 | +0:11 | Row | 4:14 | 3:53 | +0:21 |
| 6 | 4:09 | 3:59 | +0:10 | Farmers Carry | 2:05 | 1:43 | +0:22 |
| 7 | 4:11 | 3:56 | +0:15 | Sandbag Lunges | 3:44 | 2:42 | +1:02 |
| 8 | 4:00 | 3:48 | +0:12 | Wall Balls | 3:39 | 3:12 | +0:27 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para L. GARCIA | I. NUNES
Sled Pull+1:03
Sandbag Lunges+1:02
Burpee Broad Jumps+0:37
Wall Balls+0:27
SkiErg+0:24
Corrida 1+0:23
Farmers Carry+0:22
Sled Push+0:21
Row+0:21
Corrida 7+0:15
Corrida 2+0:14
Corrida 8+0:12
Corrida 5+0:11
Corrida 6+0:10
Corrida 3+0:08
Corrida 4+0:08