Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Masculino
Resumo
| S. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:10:00 | 56:10 | +13:50 |
| Posição na categoria | 28 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:49 | — | — |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · S. +1 | Corrida · R. +1 | Δ | Estação | S. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:40 | 3:17 | +0:23 | SkiErg | 4:01 | 3:44 | +0:17 |
| 2 | 4:12 | 3:35 | +0:37 | Sled Push | 1:35 | 1:46 | −0:11 |
| 3 | 4:30 | 3:37 | +0:53 | Sled Pull | 3:10 | 2:23 | +0:47 |
| 4 | 4:28 | 3:36 | +0:52 | Burpee Broad Jumps | 3:14 | 1:48* | +1:26 |
| 5 | 4:31 | 3:41 | +0:50 | Row | 4:42 | 3:50 | +0:52 |
| 6 | 4:22 | 3:38 | +0:44 | Farmers Carry | 2:29 | 1:43 | +0:46 |
| 7 | 4:20 | 3:43 | +0:37 | Sandbag Lunges | 3:33 | 2:42 | +0:51 |
| 8 | 4:24 | 3:41 | +0:43 | Wall Balls | 5:00 | 3:13 | +1:47 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para S. MORAIS | T. OLIVEIRA
Wall Balls+1:47
Burpee Broad Jumps+1:26
Corrida 3+0:53
Corrida 4+0:52
Row+0:52
Sandbag Lunges+0:51
Corrida 5+0:50
Sled Pull+0:47
Farmers Carry+0:46
Corrida 6+0:44
Corrida 8+0:43
Corrida 2+0:37
Corrida 7+0:37
Corrida 1+0:23
SkiErg+0:17
Sled Push−0:11