Comparação
Hybrid Doubles ProAG35-39 · Masculino
Resumo
| D. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:15:11 | 52:58 | +22:13 |
| Posição na categoria | 36 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:03 | 6:18 | +1:45 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +1 | Corrida · C. +1 | Δ | Estação | D. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:13 | 3:03 | +1:10 | SkiErg | 4:04 | 3:26 | +0:38 |
| 2 | 4:10 | 3:11 | +0:59 | Sled Push | 2:09 | 1:42 | +0:27 |
| 3 | 4:45 | 3:17 | +1:28 | Sled Pull | 5:49 | 2:54 | +2:55 |
| 4 | 4:41 | 3:18 | +1:23 | Burpee Broad Jumps | 2:50 | 1:37 | +1:13 |
| 5 | 4:49 | 3:21 | +1:28 | Row | 4:27 | 3:40 | +0:47 |
| 6 | 4:37 | 3:25 | +1:12 | Farmers Carry | 2:18 | 1:39 | +0:39 |
| 7 | 4:50 | 3:15 | +1:35 | Sandbag Lunges | 4:31 | 2:24 | +2:07 |
| 8 | 4:43 | 3:15 | +1:28 | Wall Balls | 4:12 | 3:13 | +0:59 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para D. OLIVEIRA | J. JACINTO
Sled Pull+2:55
Sandbag Lunges+2:07
Corrida 7+1:35
Corrida 3+1:28
Corrida 5+1:28
Corrida 8+1:28
Corrida 4+1:23
Burpee Broad Jumps+1:13
Corrida 6+1:12
Corrida 1+1:10
Corrida 2+0:59
Wall Balls+0:59
Row+0:47
Farmers Carry+0:39
SkiErg+0:38
Sled Push+0:27