Comparação
Hybrid Doubles ProAG40-44 · Masculino
Resumo
| P. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:12:00 | 52:52 | +19:08 |
| Posição na categoria | 19 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:44 | 6:09 | +1:35 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · P. +1 | Corrida · I. +1 | Δ | Estação | P. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:55 | 2:52 | +1:03 | SkiErg | 3:55 | 3:29 | +0:26 |
| 2 | 4:07 | 3:04 | +1:03 | Sled Push | 2:05 | 1:36 | +0:29 |
| 3 | 4:37 | 3:12 | +1:25 | Sled Pull | 4:43 | 2:58 | +1:45 |
| 4 | 4:43 | 3:15 | +1:28 | Burpee Broad Jumps | 2:42 | 1:47 | +0:55 |
| 5 | 4:31 | 3:13 | +1:18 | Row | 4:20 | 3:37 | +0:43 |
| 6 | 4:36 | 3:17 | +1:19 | Farmers Carry | 2:22 | 1:30 | +0:52 |
| 7 | 4:32 | 3:15 | +1:17 | Sandbag Lunges | 4:14 | 2:38 | +1:36 |
| 8 | 4:24 | 3:22 | +1:02 | Wall Balls | 4:30 | 3:38 | +0:52 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para P. GONCALVES | T. GAMEIRO
Sled Pull+1:45
Sandbag Lunges+1:36
Corrida 4+1:28
Corrida 3+1:25
Corrida 6+1:19
Corrida 5+1:18
Corrida 7+1:17
Corrida 1+1:03
Corrida 2+1:03
Corrida 8+1:02
Burpee Broad Jumps+0:55
Farmers Carry+0:52
Wall Balls+0:52
Row+0:43
Sled Push+0:29
SkiErg+0:26