Comparação
Hybrid Doubles ProAG45-49 · Masculino
Resumo
| E. +1 | P. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:05:35 | 1:03:25 | +2:10 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:19 | 7:05 | +0:14 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · E. +1 | Corrida · P. +1 | Δ | Estação | E. +1 | P. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:54 | 3:29 | +0:25 | SkiErg | 3:41 | 3:38 | +0:03 |
| 2 | 4:05 | 3:41 | +0:24 | Sled Push | 1:55 | 1:44 | +0:11 |
| 3 | 4:07 | 3:51 | +0:16 | Sled Pull | 3:33 | 3:32 | +0:01 |
| 4 | 4:04 | 3:47 | +0:17 | Burpee Broad Jumps | 2:25 | 2:35 | −0:10 |
| 5 | 4:01 | 4:01 | 0:00 | Row | 3:57 | 3:57 | 0:00 |
| 6 | 4:08 | 4:01 | +0:07 | Farmers Carry | 2:13 | 1:46 | +0:27 |
| 7 | 4:04 | 4:00 | +0:04 | Sandbag Lunges | 4:19 | 3:47 | +0:32 |
| 8 | 4:06 | 3:48 | +0:18 | Wall Balls | 3:44 | 4:43 | −0:59 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Emanuel Valdez | Luis Marques
Wall Balls−0:59
Sandbag Lunges+0:32
Farmers Carry+0:27
Corrida 1+0:25
Corrida 2+0:24
Corrida 8+0:18
Corrida 4+0:17
Corrida 3+0:16
Sled Push+0:11
Burpee Broad Jumps−0:10
Corrida 6+0:07
Corrida 7+0:04
SkiErg+0:03
Sled Pull+0:01
Corrida 50:00
Row0:00