Comparação
Hybrid Doubles ProAG35-39 · Masculino
Resumo
| H. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 59:17 | 52:58 | +6:19 |
| Posição na categoria | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:35 | 6:18 | +0:17 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · H. +1 | Corrida · C. +1 | Δ | Estação | H. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:16 | 3:03 | +0:13 | SkiErg | 3:34 | 3:26 | +0:08 |
| 2 | 3:30 | 3:11 | +0:19 | Sled Push | 1:37 | 1:42 | −0:05 |
| 3 | 3:33 | 3:17 | +0:16 | Sled Pull | 3:21 | 2:54 | +0:27 |
| 4 | 3:45 | 3:18 | +0:27 | Burpee Broad Jumps | 1:56 | 1:37 | +0:19 |
| 5 | 3:46 | 3:21 | +0:25 | Row | 3:54 | 3:40 | +0:14 |
| 6 | 3:52 | 3:25 | +0:27 | Farmers Carry | 1:44 | 1:39 | +0:05 |
| 7 | 3:48 | 3:15 | +0:33 | Sandbag Lunges | 3:11 | 2:24 | +0:47 |
| 8 | 3:47 | 3:15 | +0:32 | Wall Balls | 4:08 | 3:13 | +0:55 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para H. ALMEIDA | J. PAIVA
Wall Balls+0:55
Sandbag Lunges+0:47
Corrida 7+0:33
Corrida 8+0:32
Sled Pull+0:27
Corrida 4+0:27
Corrida 6+0:27
Corrida 5+0:25
Corrida 2+0:19
Burpee Broad Jumps+0:19
Corrida 3+0:16
Row+0:14
Corrida 1+0:13
SkiErg+0:08
Sled Push−0:05
Farmers Carry+0:05