Comparação
Hybrid Doubles ProAG40-44 · Masculino
Resumo
| C. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 57:06 | 52:52 | +4:14 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:24 | 6:09 | +0:15 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +1 | Corrida · I. +1 | Δ | Estação | C. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:14 | 2:52 | +0:22 | SkiErg | 3:42 | 3:29 | +0:13 |
| 2 | 3:27 | 3:04 | +0:23 | Sled Push | 1:29 | 1:36 | −0:07 |
| 3 | 3:33 | 3:12 | +0:21 | Sled Pull | 2:55 | 2:58 | −0:03 |
| 4 | 3:33 | 3:15 | +0:18 | Burpee Broad Jumps | 2:17 | 1:47 | +0:30 |
| 5 | 3:32 | 3:13 | +0:19 | Row | 3:51 | 3:37 | +0:14 |
| 6 | 3:32 | 3:17 | +0:15 | Farmers Carry | 1:41 | 1:30 | +0:11 |
| 7 | 3:25 | 3:15 | +0:10 | Sandbag Lunges | 3:16 | 2:38 | +0:38 |
| 8 | 3:29 | 3:22 | +0:07 | Wall Balls | 3:46 | 3:38 | +0:08 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para C. SILVA | A. VIEIRA
Sandbag Lunges+0:38
Burpee Broad Jumps+0:30
Corrida 2+0:23
Corrida 1+0:22
Corrida 3+0:21
Corrida 5+0:19
Corrida 4+0:18
Corrida 6+0:15
Row+0:14
SkiErg+0:13
Farmers Carry+0:11
Corrida 7+0:10
Wall Balls+0:08
Sled Push−0:07
Corrida 8+0:07
Sled Pull−0:03