Comparação
Hybrid Doubles ProAG40-44 · Masculino
Resumo
| J. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:05:39 | 52:52 | +12:47 |
| Posição na categoria | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:07 | 6:09 | +0:58 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · I. +1 | Δ | Estação | J. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:36 | 2:52 | +0:44 | SkiErg | 3:38 | 3:29 | +0:09 |
| 2 | 3:50 | 3:04 | +0:46 | Sled Push | 1:34 | 1:36 | −0:02 |
| 3 | 3:57 | 3:12 | +0:45 | Sled Pull | 2:05 | 2:58 | −0:53 |
| 4 | 3:54 | 3:15 | +0:39 | Burpee Broad Jumps | 2:35 | 1:47 | +0:48 |
| 5 | 4:00 | 3:13 | +0:47 | Row | 3:54 | 3:37 | +0:17 |
| 6 | 3:57 | 3:17 | +0:40 | Farmers Carry | 2:08 | 1:30 | +0:38 |
| 7 | 4:36 | 3:15 | +1:21 | Sandbag Lunges | 3:42 | 2:38 | +1:04 |
| 8 | 6:48 | 3:22 | +3:26 | Wall Balls | 4:18 | 3:38 | +0:40 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para J. GONZALEZ | B. CID
Corrida 8+3:26
Corrida 7+1:21
Sandbag Lunges+1:04
Sled Pull−0:53
Burpee Broad Jumps+0:48
Corrida 5+0:47
Corrida 2+0:46
Corrida 3+0:45
Corrida 1+0:44
Corrida 6+0:40
Wall Balls+0:40
Corrida 4+0:39
Farmers Carry+0:38
Row+0:17
SkiErg+0:09
Sled Push−0:02