Comparação
Hybrid DoublesAG16-29 · Masculino
Resumo
| N. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:04:24 | 52:26 | +11:58 |
| Posição na categoria | 37 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:41 | 6:13 | +1:28 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · N. +1 | Corrida · R. +1 | Δ | Estação | N. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:55 | 3:01 | +0:54 | SkiErg | 3:57 | 3:33 | +0:24 |
| 2 | 4:04 | 3:12 | +0:52 | Sled Push | 1:14 | 1:29 | −0:15 |
| 3 | 4:24 | 3:15 | +1:09 | Sled Pull | 2:33 | 2:26 | +0:07 |
| 4 | 4:18 | 3:18 | +1:00 | Burpee Broad Jumps | 2:51 | 2:02 | +0:49 |
| 5 | 4:19 | 3:21 | +0:58 | Row | 4:11 | 3:42 | +0:29 |
| 6 | 4:17 | 3:24 | +0:53 | Farmers Carry | 1:46 | 1:29 | +0:17 |
| 7 | 4:13 | 3:23 | +0:50 | Sandbag Lunges | 3:13 | 2:30 | +0:43 |
| 8 | 3:57 | 3:23 | +0:34 | Wall Balls | 3:31 | 2:45 | +0:46 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Nelson Silva | Andre Coelho
Corrida 3+1:09
Corrida 4+1:00
Corrida 5+0:58
Corrida 1+0:54
Corrida 6+0:53
Corrida 2+0:52
Corrida 7+0:50
Burpee Broad Jumps+0:49
Wall Balls+0:46
Sandbag Lunges+0:43
Corrida 8+0:34
Row+0:29
SkiErg+0:24
Farmers Carry+0:17
Sled Push−0:15
Sled Pull+0:07