Comparação
Hybrid DoublesAG35-39 · Masculino
Resumo
| T. +1 | v. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:24:42 | 53:46 | +30:56 |
| Posição na categoria | 133 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 9:22 | 6:17 | +3:05 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · T. +1 | Corrida · v. +1 | Δ | Estação | T. +1 | v. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:00 | 3:03 | +1:57 | SkiErg | 4:12 | 3:37 | +0:35 |
| 2 | 5:40 | 3:18 | +2:22 | Sled Push | 1:14 | 1:14 | 0:00 |
| 3 | 6:21 | 3:24 | +2:57 | Sled Pull | 3:32 | 2:02 | +1:30 |
| 4 | 6:01 | 3:24 | +2:37 | Burpee Broad Jumps | 2:23 | 2:24 | −0:01 |
| 5 | 6:28 | 3:21 | +3:07 | Row | 4:47 | 4:02 | +0:45 |
| 6 | 5:52 | 3:21 | +2:31 | Farmers Carry | 2:11 | 1:40 | +0:31 |
| 7 | 5:49 | 3:20 | +2:29 | Sandbag Lunges | 4:45 | 2:42 | +2:03 |
| 8 | 6:17 | 3:13 | +3:04 | Wall Balls | 4:48 | 3:24 | +1:24 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Tiago Fernandes | Tiago Fernandes
Corrida 5+3:07
Corrida 8+3:04
Corrida 3+2:57
Corrida 4+2:37
Corrida 6+2:31
Corrida 7+2:29
Corrida 2+2:22
Sandbag Lunges+2:03
Corrida 1+1:57
Sled Pull+1:30
Wall Balls+1:24
Row+0:45
SkiErg+0:35
Farmers Carry+0:31
Burpee Broad Jumps−0:01
Sled Push0:00