Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| L. +1 | P. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:13:01 | 53:08 | +19:53 |
| Posição na categoria | 64 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:06 | 6:38 | +1:28 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · L. +1 | Corrida · P. +1 | Δ | Estação | L. +1 | P. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:20 | 3:03 | +1:17 | SkiErg | 4:06 | 3:27 | +0:39 |
| 2 | 4:25 | 3:15 | +1:10 | Sled Push | 1:49 | 1:19 | +0:30 |
| 3 | 4:44 | 3:20 | +1:24 | Sled Pull | 3:05 | 2:10 | +0:55 |
| 4 | 4:43 | 3:21 | +1:22 | Burpee Broad Jumps | 2:55 | 2:10 | +0:45 |
| 5 | 5:04 | 3:21 | +1:43 | Row | 4:30 | 3:54 | +0:36 |
| 6 | 5:00 | 3:18 | +1:42 | Farmers Carry | 2:05 | 1:41 | +0:24 |
| 7 | 5:08 | 3:16 | +1:52 | Sandbag Lunges | 4:03 | 2:32 | +1:31 |
| 8 | 5:15 | 3:14 | +2:01 | Wall Balls | 3:43 | 3:09 | +0:34 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para L. SOUSA | N. SOUSA
Corrida 8+2:01
Corrida 7+1:52
Corrida 5+1:43
Corrida 6+1:42
Sandbag Lunges+1:31
Corrida 3+1:24
Corrida 4+1:22
Corrida 1+1:17
Corrida 2+1:10
Sled Pull+0:55
Burpee Broad Jumps+0:45
SkiErg+0:39
Row+0:36
Wall Balls+0:34
Sled Push+0:30
Farmers Carry+0:24