Comparação
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumo
| N. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:15:59 | 51:41 | +24:18 |
| Posição na categoria | 122 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:54 | 6:01 | +1:53 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · N. +1 | Corrida · R. +1 | Δ | Estação | N. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:27 | 2:57 | +1:30 | SkiErg | 3:59 | 3:28 | +0:31 |
| 2 | 4:33 | 3:15 | +1:18 | Sled Push | 1:48 | 1:22 | +0:26 |
| 3 | 4:44 | 3:17 | +1:27 | Sled Pull | 3:14 | 2:20 | +0:54 |
| 4 | 4:49 | 3:13 | +1:36 | Burpee Broad Jumps | 4:16 | 1:46 | +2:30 |
| 5 | 4:59 | 3:21 | +1:38 | Row | 4:25 | 3:44 | +0:41 |
| 6 | 5:03 | 3:16 | +1:47 | Farmers Carry | 2:07 | 1:28 | +0:39 |
| 7 | 5:18 | 3:20 | +1:58 | Sandbag Lunges | 4:57 | 2:20 | +2:37 |
| 8 | 5:12 | 3:14 | +1:58 | Wall Balls | 4:14 | 3:19 | +0:55 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para N. SILVA | M. SILVA
Sandbag Lunges+2:37
Burpee Broad Jumps+2:30
Corrida 7+1:58
Corrida 8+1:58
Corrida 6+1:47
Corrida 5+1:38
Corrida 4+1:36
Corrida 1+1:30
Corrida 3+1:27
Corrida 2+1:18
Wall Balls+0:55
Sled Pull+0:54
Row+0:41
Farmers Carry+0:39
SkiErg+0:31
Sled Push+0:26