Comparação
Hybrid DoublesAG55+ · Masculino
Resumo
| R. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:23:25 | 1:05:09 | +18:16 |
| Posição na categoria | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:57 | 7:23 | +1:34 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · R. +1 | Corrida · L. +1 | Δ | Estação | R. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:45 | 4:06 | +0:39 | SkiErg | 4:18 | 3:51 | +0:27 |
| 2 | 5:23 | 4:05 | +1:18 | Sled Push | 1:56 | 1:25 | +0:31 |
| 3 | 5:20 | 4:12 | +1:08 | Sled Pull | 3:39 | 3:01 | +0:38 |
| 4 | 5:22 | 4:07 | +1:15 | Burpee Broad Jumps | 4:14 | 3:01 | +1:13 |
| 5 | 5:24 | 4:08 | +1:16 | Row | 5:06 | 4:15 | +0:51 |
| 6 | 5:31 | 4:10 | +1:21 | Farmers Carry | 2:23 | 1:51 | +0:32 |
| 7 | 5:37 | 4:06 | +1:31 | Sandbag Lunges | 5:18 | 3:35 | +1:43 |
| 8 | 5:43 | 4:06 | +1:37 | Wall Balls | 4:29 | 3:47 | +0:42 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Rui Dias | Jose Carvalho
Sandbag Lunges+1:43
Corrida 8+1:37
Corrida 7+1:31
Corrida 6+1:21
Corrida 2+1:18
Corrida 5+1:16
Corrida 4+1:15
Burpee Broad Jumps+1:13
Corrida 3+1:08
Row+0:51
Wall Balls+0:42
Corrida 1+0:39
Sled Pull+0:38
Farmers Carry+0:32
Sled Push+0:31
SkiErg+0:27