Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| V. +1 | P. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:07:40 | 53:08 | +14:32 |
| Posição na categoria | 46 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:19 | 6:38 | +1:41 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · V. +1 | Corrida · P. +1 | Δ | Estação | V. +1 | P. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:55 | 3:03 | +0:52 | SkiErg | 3:40 | 3:27 | +0:13 |
| 2 | 4:15 | 3:15 | +1:00 | Sled Push | 1:22 | 1:19 | +0:03 |
| 3 | 4:27 | 3:20 | +1:07 | Sled Pull | 2:39 | 2:10 | +0:29 |
| 4 | 4:29 | 3:21 | +1:08 | Burpee Broad Jumps | 3:05 | 2:10 | +0:55 |
| 5 | 4:38 | 3:21 | +1:17 | Row | 3:59 | 3:54 | +0:05 |
| 6 | 4:30 | 3:18 | +1:12 | Farmers Carry | 2:01 | 1:41 | +0:20 |
| 7 | 4:30 | 3:16 | +1:14 | Sandbag Lunges | 3:41 | 2:32 | +1:09 |
| 8 | 4:34 | 3:14 | +1:20 | Wall Balls | 3:36 | 3:09 | +0:27 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Victor Mendes | Adelino Rego
Corrida 8+1:20
Corrida 5+1:17
Corrida 7+1:14
Corrida 6+1:12
Sandbag Lunges+1:09
Corrida 4+1:08
Corrida 3+1:07
Corrida 2+1:00
Burpee Broad Jumps+0:55
Corrida 1+0:52
Sled Pull+0:29
Wall Balls+0:27
Farmers Carry+0:20
SkiErg+0:13
Row+0:05
Sled Push+0:03