Comparação
Hybrid DoublesAG35-39 · Masculino
Resumo
| R. +1 | v. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:12:38 | 53:46 | +18:52 |
| Posição na categoria | 104 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:05 | 6:17 | +1:48 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · R. +1 | Corrida · v. +1 | Δ | Estação | R. +1 | v. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:16 | 3:03 | +1:13 | SkiErg | 4:13 | 3:37 | +0:36 |
| 2 | 4:24 | 3:18 | +1:06 | Sled Push | 1:42 | 1:14 | +0:28 |
| 3 | 4:38 | 3:24 | +1:14 | Sled Pull | 3:26 | 2:02 | +1:24 |
| 4 | 4:51 | 3:24 | +1:27 | Burpee Broad Jumps | 3:33 | 2:24 | +1:09 |
| 5 | 4:41 | 3:21 | +1:20 | Row | 4:13 | 4:02 | +0:11 |
| 6 | 4:32 | 3:21 | +1:11 | Farmers Carry | 2:12 | 1:40 | +0:32 |
| 7 | 4:34 | 3:20 | +1:14 | Sandbag Lunges | 4:34 | 2:42 | +1:52 |
| 8 | 4:34 | 3:13 | +1:21 | Wall Balls | 4:10 | 3:24 | +0:46 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para R. JESUS | R. BARROS
Sandbag Lunges+1:52
Corrida 4+1:27
Sled Pull+1:24
Corrida 8+1:21
Corrida 5+1:20
Corrida 3+1:14
Corrida 7+1:14
Corrida 1+1:13
Corrida 6+1:11
Burpee Broad Jumps+1:09
Corrida 2+1:06
Wall Balls+0:46
SkiErg+0:36
Farmers Carry+0:32
Sled Push+0:28
Row+0:11