Comparação
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumo
| R. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:12:42 | 51:41 | +21:01 |
| Posição na categoria | 108 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:23 | 6:01 | +2:22 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · R. +1 | Corrida · R. +1 | Δ | Estação | R. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:21 | 2:57 | +1:24 | SkiErg | 3:59 | 3:28 | +0:31 |
| 2 | 4:34 | 3:15 | +1:19 | Sled Push | 1:33 | 1:22 | +0:11 |
| 3 | 5:12 | 3:17 | +1:55 | Sled Pull | 2:25 | 2:20 | +0:05 |
| 4 | 5:08 | 3:13 | +1:55 | Burpee Broad Jumps | 2:29 | 1:46 | +0:43 |
| 5 | 5:01 | 3:21 | +1:40 | Row | 4:38 | 3:44 | +0:54 |
| 6 | 4:53 | 3:16 | +1:37 | Farmers Carry | 2:12 | 1:28 | +0:44 |
| 7 | 4:59 | 3:20 | +1:39 | Sandbag Lunges | 4:24 | 2:20 | +2:04 |
| 8 | 4:45 | 3:14 | +1:31 | Wall Balls | 3:46 | 3:19 | +0:27 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para R. LAIA | D. LAIA
Sandbag Lunges+2:04
Corrida 3+1:55
Corrida 4+1:55
Corrida 5+1:40
Corrida 7+1:39
Corrida 6+1:37
Corrida 8+1:31
Corrida 1+1:24
Corrida 2+1:19
Row+0:54
Farmers Carry+0:44
Burpee Broad Jumps+0:43
SkiErg+0:31
Wall Balls+0:27
Sled Push+0:11
Sled Pull+0:05