Comparação
Hybrid DoublesAG45-49 · Masculino
Resumo
| P. +1 | S. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:21:52 | 56:02 | +25:50 |
| Posição na categoria | 40 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 9:32 | 6:26 | +3:06 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · P. +1 | Corrida · S. +1 | Δ | Estação | P. +1 | S. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:05 | 3:07 | +1:58 | SkiErg | 3:52 | 3:39 | +0:13 |
| 2 | 5:21 | 3:25 | +1:56 | Sled Push | 1:35 | 1:27 | +0:08 |
| 3 | 5:38 | 3:29 | +2:09 | Sled Pull | 2:39 | 2:47 | −0:08 |
| 4 | 5:42 | 3:33 | +2:09 | Burpee Broad Jumps | 3:19 | 1:57 | +1:22 |
| 5 | 5:57 | 3:35 | +2:22 | Row | 4:37 | 3:58 | +0:39 |
| 6 | 5:57 | 3:34 | +2:23 | Farmers Carry | 2:11 | 1:35 | +0:36 |
| 7 | 6:08 | 3:29 | +2:39 | Sandbag Lunges | 4:07 | 3:18 | +0:49 |
| 8 | 5:49 | 3:28 | +2:21 | Wall Balls | 4:23 | 3:15 | +1:08 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para P. LUIS | D. GOMES
Corrida 7+2:39
Corrida 6+2:23
Corrida 5+2:22
Corrida 8+2:21
Corrida 3+2:09
Corrida 4+2:09
Corrida 1+1:58
Corrida 2+1:56
Burpee Broad Jumps+1:22
Wall Balls+1:08
Sandbag Lunges+0:49
Row+0:39
Farmers Carry+0:36
SkiErg+0:13
Sled Push+0:08
Sled Pull−0:08