Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| D. +1 | P. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:12:15 | 53:08 | +19:07 |
| Posição na categoria | 62 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:21 | 6:38 | +1:43 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +1 | Corrida · P. +1 | Δ | Estação | D. +1 | P. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:10 | 3:03 | +1:07 | SkiErg | 3:46 | 3:27 | +0:19 |
| 2 | 4:22 | 3:15 | +1:07 | Sled Push | 1:24 | 1:19 | +0:05 |
| 3 | 4:53 | 3:20 | +1:33 | Sled Pull | 3:14 | 2:10 | +1:04 |
| 4 | 4:44 | 3:21 | +1:23 | Burpee Broad Jumps | 2:52 | 2:10 | +0:42 |
| 5 | 5:06 | 3:21 | +1:45 | Row | 4:14 | 3:54 | +0:20 |
| 6 | 4:57 | 3:18 | +1:39 | Farmers Carry | 1:57 | 1:41 | +0:16 |
| 7 | 5:07 | 3:16 | +1:51 | Sandbag Lunges | 3:50 | 2:32 | +1:18 |
| 8 | 5:01 | 3:14 | +1:47 | Wall Balls | 4:17 | 3:09 | +1:08 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para D. MONTEIRO | J. PASSOS
Corrida 7+1:51
Corrida 8+1:47
Corrida 5+1:45
Corrida 6+1:39
Corrida 3+1:33
Corrida 4+1:23
Sandbag Lunges+1:18
Wall Balls+1:08
Corrida 1+1:07
Corrida 2+1:07
Sled Pull+1:04
Burpee Broad Jumps+0:42
Row+0:20
SkiErg+0:19
Farmers Carry+0:16
Sled Push+0:05