Comparação
Hybrid DoublesAG16-29 · Masculino
Resumo
| P. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:08:03 | 52:26 | +15:37 |
| Posição na categoria | 58 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:42 | 6:13 | +1:29 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · P. +1 | Corrida · R. +1 | Δ | Estação | P. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:19 | 3:01 | +1:18 | SkiErg | 3:57 | 3:33 | +0:24 |
| 2 | 4:16 | 3:12 | +1:04 | Sled Push | 1:17 | 1:29 | −0:12 |
| 3 | 4:26 | 3:15 | +1:11 | Sled Pull | 3:10 | 2:26 | +0:44 |
| 4 | 4:19 | 3:18 | +1:01 | Burpee Broad Jumps | 2:43 | 2:02 | +0:41 |
| 5 | 4:35 | 3:21 | +1:14 | Row | 4:15 | 3:42 | +0:33 |
| 6 | 4:39 | 3:24 | +1:15 | Farmers Carry | 2:05 | 1:29 | +0:36 |
| 7 | 4:35 | 3:23 | +1:12 | Sandbag Lunges | 3:32 | 2:30 | +1:02 |
| 8 | 4:13 | 3:23 | +0:50 | Wall Balls | 4:00 | 2:45 | +1:15 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para P. SOUSA | V. CAMPOS
Corrida 1+1:18
Corrida 6+1:15
Wall Balls+1:15
Corrida 5+1:14
Corrida 7+1:12
Corrida 3+1:11
Corrida 2+1:04
Sandbag Lunges+1:02
Corrida 4+1:01
Corrida 8+0:50
Sled Pull+0:44
Burpee Broad Jumps+0:41
Farmers Carry+0:36
Row+0:33
SkiErg+0:24
Sled Push−0:12