Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| P. +1 | P. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:02:54 | 53:08 | +9:46 |
| Posição na categoria | 17 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:11 | 6:38 | +0:33 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · P. +1 | Corrida · P. +1 | Δ | Estação | P. +1 | P. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:42 | 3:03 | +0:39 | SkiErg | 3:55 | 3:27 | +0:28 |
| 2 | 3:49 | 3:15 | +0:34 | Sled Push | 1:34 | 1:19 | +0:15 |
| 3 | 4:02 | 3:20 | +0:42 | Sled Pull | 3:04 | 2:10 | +0:54 |
| 4 | 4:00 | 3:21 | +0:39 | Burpee Broad Jumps | 2:38 | 2:10 | +0:28 |
| 5 | 4:01 | 3:21 | +0:40 | Row | 4:21 | 3:54 | +0:27 |
| 6 | 4:01 | 3:18 | +0:43 | Farmers Carry | 2:00 | 1:41 | +0:19 |
| 7 | 3:52 | 3:16 | +0:36 | Sandbag Lunges | 3:23 | 2:32 | +0:51 |
| 8 | 3:53 | 3:14 | +0:39 | Wall Balls | 3:28 | 3:09 | +0:19 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para P. SANTOS | R. ROGEIRO
Sled Pull+0:54
Sandbag Lunges+0:51
Corrida 6+0:43
Corrida 3+0:42
Corrida 5+0:40
Corrida 1+0:39
Corrida 4+0:39
Corrida 8+0:39
Corrida 7+0:36
Corrida 2+0:34
SkiErg+0:28
Burpee Broad Jumps+0:28
Row+0:27
Farmers Carry+0:19
Wall Balls+0:19
Sled Push+0:15