Comparação
Hybrid DoublesAG45-49 · Masculino
Resumo
| J. +1 | S. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:06:31 | 56:02 | +10:29 |
| Posição na categoria | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:23 | 6:26 | +0:57 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · S. +1 | Δ | Estação | J. +1 | S. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:01 | 3:07 | +0:54 | SkiErg | 3:50 | 3:39 | +0:11 |
| 2 | 4:06 | 3:25 | +0:41 | Sled Push | 1:28 | 1:27 | +0:01 |
| 3 | 4:10 | 3:29 | +0:41 | Sled Pull | 2:48 | 2:47 | +0:01 |
| 4 | 4:16 | 3:33 | +0:43 | Burpee Broad Jumps | 2:55 | 1:57 | +0:58 |
| 5 | 4:23 | 3:35 | +0:48 | Row | 4:13 | 3:58 | +0:15 |
| 6 | 4:25 | 3:34 | +0:51 | Farmers Carry | 1:57 | 1:35 | +0:22 |
| 7 | 4:33 | 3:29 | +1:04 | Sandbag Lunges | 3:35 | 3:18 | +0:17 |
| 8 | 4:25 | 3:28 | +0:57 | Wall Balls | 4:03 | 3:15 | +0:48 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para J. CORREIA | C. TEIXEIRA
Corrida 7+1:04
Burpee Broad Jumps+0:58
Corrida 8+0:57
Corrida 1+0:54
Corrida 6+0:51
Corrida 5+0:48
Wall Balls+0:48
Corrida 4+0:43
Corrida 2+0:41
Corrida 3+0:41
Farmers Carry+0:22
Sandbag Lunges+0:17
Row+0:15
SkiErg+0:11
Sled Push+0:01
Sled Pull+0:01