Comparação
Hybrid DoublesAG45-49 · Masculino
Resumo
| S. +1 | S. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:11:32 | 56:02 | +15:30 |
| Posição na categoria | 27 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:09 | 6:26 | +1:43 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · S. +1 | Corrida · S. +1 | Δ | Estação | S. +1 | S. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:16 | 3:07 | +1:09 | SkiErg | 3:59 | 3:39 | +0:20 |
| 2 | 4:25 | 3:25 | +1:00 | Sled Push | 1:40 | 1:27 | +0:13 |
| 3 | 4:49 | 3:29 | +1:20 | Sled Pull | 3:03 | 2:47 | +0:16 |
| 4 | 4:51 | 3:33 | +1:18 | Burpee Broad Jumps | 3:21 | 1:57 | +1:24 |
| 5 | 4:45 | 3:35 | +1:10 | Row | 4:25 | 3:58 | +0:27 |
| 6 | 4:52 | 3:34 | +1:18 | Farmers Carry | 2:10 | 1:35 | +0:35 |
| 7 | 4:49 | 3:29 | +1:20 | Sandbag Lunges | 3:42 | 3:18 | +0:24 |
| 8 | 4:37 | 3:28 | +1:09 | Wall Balls | 3:39 | 3:15 | +0:24 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para S. CARDOSO | A. JOAQUIM
Burpee Broad Jumps+1:24
Corrida 3+1:20
Corrida 7+1:20
Corrida 4+1:18
Corrida 6+1:18
Corrida 5+1:10
Corrida 1+1:09
Corrida 8+1:09
Corrida 2+1:00
Farmers Carry+0:35
Row+0:27
Sandbag Lunges+0:24
Wall Balls+0:24
SkiErg+0:20
Sled Pull+0:16
Sled Push+0:13