Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| M. +1 | P. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:01:47 | 53:08 | +8:39 |
| Posição na categoria | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:57 | 6:38 | +0:19 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +1 | Corrida · P. +1 | Δ | Estação | M. +1 | P. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:38 | 3:03 | +0:35 | SkiErg | 3:40 | 3:27 | +0:13 |
| 2 | 3:50 | 3:15 | +0:35 | Sled Push | 1:38 | 1:19 | +0:19 |
| 3 | 4:02 | 3:20 | +0:42 | Sled Pull | 2:16 | 2:10 | +0:06 |
| 4 | 4:06 | 3:21 | +0:45 | Burpee Broad Jumps | 2:38 | 2:10 | +0:28 |
| 5 | 4:03 | 3:21 | +0:42 | Row | 3:55 | 3:54 | +0:01 |
| 6 | 4:13 | 3:18 | +0:55 | Farmers Carry | 1:48 | 1:41 | +0:07 |
| 7 | 3:59 | 3:16 | +0:43 | Sandbag Lunges | 3:31 | 2:32 | +0:59 |
| 8 | 3:49 | 3:14 | +0:35 | Wall Balls | 3:44 | 3:09 | +0:35 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Miguel Maia | Manuel Esteves
Sandbag Lunges+0:59
Corrida 6+0:55
Corrida 4+0:45
Corrida 7+0:43
Corrida 3+0:42
Corrida 5+0:42
Corrida 1+0:35
Corrida 2+0:35
Corrida 8+0:35
Wall Balls+0:35
Burpee Broad Jumps+0:28
Sled Push+0:19
SkiErg+0:13
Farmers Carry+0:07
Sled Pull+0:06
Row+0:01