Comparação
Hybrid DoublesAG45-49 · Masculino
Resumo
| B. +1 | S. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:08:14 | 56:02 | +12:12 |
| Posição na categoria | 19 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:23 | 6:26 | +0:57 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · B. +1 | Corrida · S. +1 | Δ | Estação | B. +1 | S. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:02 | 3:07 | +0:55 | SkiErg | 3:54 | 3:39 | +0:15 |
| 2 | 4:17 | 3:25 | +0:52 | Sled Push | 1:40 | 1:27 | +0:13 |
| 3 | 4:28 | 3:29 | +0:59 | Sled Pull | 3:14 | 2:47 | +0:27 |
| 4 | 4:25 | 3:33 | +0:52 | Burpee Broad Jumps | 3:01 | 1:57 | +1:04 |
| 5 | 4:35 | 3:35 | +1:00 | Row | 4:21 | 3:58 | +0:23 |
| 6 | 4:39 | 3:34 | +1:05 | Farmers Carry | 2:11 | 1:35 | +0:36 |
| 7 | 4:22 | 3:29 | +0:53 | Sandbag Lunges | 3:32 | 3:18 | +0:14 |
| 8 | 4:29 | 3:28 | +1:01 | Wall Balls | 3:41 | 3:15 | +0:26 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Bruno Silva | Ruben Ferreira
Corrida 6+1:05
Burpee Broad Jumps+1:04
Corrida 8+1:01
Corrida 5+1:00
Corrida 3+0:59
Corrida 1+0:55
Corrida 7+0:53
Corrida 2+0:52
Corrida 4+0:52
Farmers Carry+0:36
Sled Pull+0:27
Wall Balls+0:26
Row+0:23
SkiErg+0:15
Sandbag Lunges+0:14
Sled Push+0:13