Comparação
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumo
| Y. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 59:36 | 51:41 | +7:55 |
| Posição na categoria | 23 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:58 | 6:01 | +0:57 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Y. +1 | Corrida · R. +1 | Δ | Estação | Y. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:33 | 2:57 | +0:36 | SkiErg | 3:34 | 3:28 | +0:06 |
| 2 | 4:01 | 3:15 | +0:46 | Sled Push | 1:31 | 1:22 | +0:09 |
| 3 | 4:10 | 3:17 | +0:53 | Sled Pull | 2:23 | 2:20 | +0:03 |
| 4 | 4:12 | 3:13 | +0:59 | Burpee Broad Jumps | 1:52 | 1:46 | +0:06 |
| 5 | 4:03 | 3:21 | +0:42 | Row | 3:49 | 3:44 | +0:05 |
| 6 | 3:59 | 3:16 | +0:43 | Farmers Carry | 1:35 | 1:28 | +0:07 |
| 7 | 3:56 | 3:20 | +0:36 | Sandbag Lunges | 2:51 | 2:20 | +0:31 |
| 8 | 3:42 | 3:14 | +0:28 | Wall Balls | 3:27 | 3:19 | +0:08 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Yoseph Carvalho | Flavio Lopes
Corrida 4+0:59
Corrida 3+0:53
Corrida 2+0:46
Corrida 6+0:43
Corrida 5+0:42
Corrida 1+0:36
Corrida 7+0:36
Sandbag Lunges+0:31
Corrida 8+0:28
Sled Push+0:09
Wall Balls+0:08
Farmers Carry+0:07
SkiErg+0:06
Burpee Broad Jumps+0:06
Row+0:05
Sled Pull+0:03