Comparação
V. SOUSA | S. MENEZES | F. ALMEIDA | J. MAGALHAES
Ver resultadoS. LOBATO | B. FRAU | A. PEDROS | P. JUSTO
Ver resultadoHybrid RelayFeminino
Resumo
| V. +3 | S. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:21:54 | 58:32 | +23:22 |
| Posição na categoria | 30 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:24 | 6:43 | +1:41 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · V. +3 | Corrida · S. +3 | Δ | Estação | V. +3 | S. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:20 | 3:12 | +1:08 | SkiErg | 5:04 | 4:35 | +0:29 |
| 2 | 4:05 | 3:36 | +0:29 | Sled Push | 2:05 | 1:36 | +0:29 |
| 3 | 5:14 | 3:19 | +1:55 | Sled Pull | 6:12 | 3:06 | +3:06 |
| 4 | 4:34 | 3:41 | +0:53 | Burpee Broad Jumps | 4:47 | 3:11 | +1:36 |
| 5 | 4:20 | 3:09 | +1:11 | Row | 4:55 | 4:20 | +0:35 |
| 6 | 4:46 | 3:18 | +1:28 | Farmers Carry | 2:22 | 1:44 | +0:38 |
| 7 | 5:21 | 3:31 | +1:50 | Sandbag Lunges | 6:49 | 2:36 | +4:13 |
| 8 | 4:23 | 3:37 | +0:46 | Wall Balls | 4:13 | 3:18 | +0:55 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para V. SOUSA | S. MENEZES | F. ALMEIDA | J. MAGALHAES
Sandbag Lunges+4:13
Sled Pull+3:06
Corrida 3+1:55
Corrida 7+1:50
Burpee Broad Jumps+1:36
Corrida 6+1:28
Corrida 5+1:11
Corrida 1+1:08
Wall Balls+0:55
Corrida 4+0:53
Corrida 8+0:46
Farmers Carry+0:38
Row+0:35
SkiErg+0:29
Corrida 2+0:29
Sled Push+0:29