Comparação
F. SILVA | F. SOUSA | M. TOMADA | D. COUTINHO
Ver resultadoB. BRANCO | M. ALVAREZ | R. FONSECA | B. LEITAO
Ver resultadoHybrid Relay MixMisto
Resumo
| F. +3 | B. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:25:37 | 57:20 | +28:17 |
| Posição na categoria | 36 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 9:40 | 6:43 | +2:57 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · F. +3 | Corrida · B. +3 | Δ | Estação | F. +3 | B. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:30 | 2:56 | +1:34 | SkiErg | 5:28 | 3:56 | +1:32 |
| 2 | 5:36 | 3:15 | +2:21 | Sled Push | 2:53 | 2:37 | +0:16 |
| 3 | 4:19 | 3:02 | +1:17 | Sled Pull | 5:05 | 2:36 | +2:29 |
| 4 | 3:19 | 3:27 | −0:08 | Burpee Broad Jumps | 5:23 | 3:00 | +2:23 |
| 5 | 5:55 | 2:54 | +3:01 | Row | 5:54 | 3:56 | +1:58 |
| 6 | 4:34 | 3:51 | +0:43 | Farmers Carry | 3:16 | 2:03 | +1:13 |
| 7 | 3:32 | 3:22 | +0:10 | Sandbag Lunges | 5:20 | 3:20 | +2:00 |
| 8 | 4:12 | 3:05 | +1:07 | Wall Balls | 6:41 | 3:17 | +3:24 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para F. SILVA | F. SOUSA | M. TOMADA | D. COUTINHO
Wall Balls+3:24
Corrida 5+3:01
Sled Pull+2:29
Burpee Broad Jumps+2:23
Corrida 2+2:21
Sandbag Lunges+2:00
Row+1:58
Corrida 1+1:34
SkiErg+1:32
Corrida 3+1:17
Farmers Carry+1:13
Corrida 8+1:07
Corrida 6+0:43
Sled Push+0:16
Corrida 7+0:10
Corrida 4−0:08