Comparação
I. MATOS | V. MAIA | C. MOCHILA | M. SOUSA
Ver resultadoS. LOBATO | B. FRAU | A. PEDROS | P. JUSTO
Ver resultadoHybrid RelayFeminino
Resumo
| I. +3 | S. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:21:40 | 58:32 | +23:08 |
| Posição na categoria | 28 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 9:05 | 6:43 | +2:22 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · I. +3 | Corrida · S. +3 | Δ | Estação | I. +3 | S. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:47 | 3:12 | +1:35 | SkiErg | 5:18 | 4:35 | +0:43 |
| 2 | 4:11 | 3:36 | +0:35 | Sled Push | 3:18 | 1:36 | +1:42 |
| 3 | 4:59 | 3:19 | +1:40 | Sled Pull | 4:23 | 3:06 | +1:17 |
| 4 | 4:51 | 3:41 | +1:10 | Burpee Broad Jumps | 6:07 | 3:11 | +2:56 |
| 5 | 3:51 | 3:09 | +0:42 | Row | 4:48 | 4:20 | +0:28 |
| 6 | 5:09 | 3:18 | +1:51 | Farmers Carry | 2:32 | 1:44 | +0:48 |
| 7 | 4:55 | 3:31 | +1:24 | Sandbag Lunges | 5:23 | 2:36 | +2:47 |
| 8 | 4:07 | 3:37 | +0:30 | Wall Balls | 3:56 | 3:18 | +0:38 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para I. MATOS | V. MAIA | C. MOCHILA | M. SOUSA
Burpee Broad Jumps+2:56
Sandbag Lunges+2:47
Corrida 6+1:51
Sled Push+1:42
Corrida 3+1:40
Corrida 1+1:35
Corrida 7+1:24
Sled Pull+1:17
Corrida 4+1:10
Farmers Carry+0:48
SkiErg+0:43
Corrida 5+0:42
Wall Balls+0:38
Corrida 2+0:35
Corrida 8+0:30
Row+0:28