Comparação
S. CARDOSO | J. SANTOS | H. PEREIRA | A. ERMIDA
Ver resultadoB. BRANCO | M. ALVAREZ | R. FONSECA | B. LEITAO
Ver resultadoHybrid Relay MixMisto
Resumo
| S. +3 | B. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:11:14 | 57:20 | +13:54 |
| Posição na categoria | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:02 | 6:43 | +1:19 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · S. +3 | Corrida · B. +3 | Δ | Estação | S. +3 | B. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:19 | 2:56 | +1:23 | SkiErg | 5:31 | 3:56 | +1:35 |
| 2 | 3:31 | 3:15 | +0:16 | Sled Push | 1:18 | 2:37 | −1:19 |
| 3 | 4:17 | 3:02 | +1:15 | Sled Pull | 3:26 | 2:36 | +0:50 |
| 4 | 3:49 | 3:27 | +0:22 | Burpee Broad Jumps | 3:59 | 3:00 | +0:59 |
| 5 | 4:14 | 2:54 | +1:20 | Row | 4:25 | 3:56 | +0:29 |
| 6 | 4:27 | 3:51 | +0:36 | Farmers Carry | 2:30 | 2:03 | +0:27 |
| 7 | 3:54 | 3:22 | +0:32 | Sandbag Lunges | 4:31 | 3:20 | +1:11 |
| 8 | 4:23 | 3:05 | +1:18 | Wall Balls | 4:38 | 3:17 | +1:21 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para S. CARDOSO | J. SANTOS | H. PEREIRA | A. ERMIDA
SkiErg+1:35
Corrida 1+1:23
Wall Balls+1:21
Corrida 5+1:20
Sled Push−1:19
Corrida 8+1:18
Corrida 3+1:15
Sandbag Lunges+1:11
Burpee Broad Jumps+0:59
Sled Pull+0:50
Corrida 6+0:36
Corrida 7+0:32
Row+0:29
Farmers Carry+0:27
Corrida 4+0:22
Corrida 2+0:16