Comparação
R. CARNEIRO | R. MAIA | S. PINTO | B. CARMO
Ver resultadoB. BRANCO | M. ALVAREZ | R. FONSECA | B. LEITAO
Ver resultadoHybrid Relay MixMisto
Resumo
| R. +3 | B. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:08:14 | 57:20 | +10:54 |
| Posição na categoria | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:14 | 6:43 | +0:31 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · R. +3 | Corrida · B. +3 | Δ | Estação | R. +3 | B. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:35 | 2:56 | +0:39 | SkiErg | 4:36 | 3:56 | +0:40 |
| 2 | 4:02 | 3:15 | +0:47 | Sled Push | 2:28 | 2:37 | −0:09 |
| 3 | 3:28 | 3:02 | +0:26 | Sled Pull | 3:12 | 2:36 | +0:36 |
| 4 | 4:02 | 3:27 | +0:35 | Burpee Broad Jumps | 4:03 | 3:00 | +1:03 |
| 5 | 3:44 | 2:54 | +0:50 | Row | 4:29 | 3:56 | +0:33 |
| 6 | 4:19 | 3:51 | +0:28 | Farmers Carry | 2:19 | 2:03 | +0:16 |
| 7 | 4:08 | 3:22 | +0:46 | Sandbag Lunges | 3:35 | 3:20 | +0:15 |
| 8 | 3:47 | 3:05 | +0:42 | Wall Balls | 5:13 | 3:17 | +1:56 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para R. CARNEIRO | R. MAIA | S. PINTO | B. CARMO
Wall Balls+1:56
Burpee Broad Jumps+1:03
Corrida 5+0:50
Corrida 2+0:47
Corrida 7+0:46
Corrida 8+0:42
SkiErg+0:40
Corrida 1+0:39
Sled Pull+0:36
Corrida 4+0:35
Row+0:33
Corrida 6+0:28
Corrida 3+0:26
Farmers Carry+0:16
Sandbag Lunges+0:15
Sled Push−0:09