Comparação
M. MENENDEZ | R. RODRIGUEZ | P. DOVAL | R. LAGO
Ver resultadoB. GIRAO | N. FERREIRA | P. PAIVA | P. SILVA
Ver resultadoHybrid RelayMasculino
Resumo
| M. +3 | B. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:09:51 | 53:17 | +16:34 |
| Posição na categoria | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:18 | 6:49 | +0:29 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +3 | Corrida · B. +3 | Δ | Estação | M. +3 | B. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:31 | 3:04 | +0:27 | SkiErg | 4:49 | 4:12 | +0:37 |
| 2 | 3:13 | 2:53 | +0:20 | Sled Push | 2:02 | 1:48 | +0:14 |
| 3 | 3:09 | 2:53 | +0:16 | Sled Pull | 3:18 | 2:02 | +1:16 |
| 4 | 3:51 | 2:55 | +0:56 | Burpee Broad Jumps | 4:34 | 1:57 | +2:37 |
| 5 | 3:22 | 3:11 | +0:11 | Row | 3:54 | 3:52 | +0:02 |
| 6 | 4:18 | 2:57 | +1:21 | Farmers Carry | 2:50 | 1:49 | +1:01 |
| 7 | 3:31 | 2:59 | +0:32 | Sandbag Lunges | 4:28 | 2:32 | +1:56 |
| 8 | 3:19 | 3:03 | +0:16 | Wall Balls | 8:24 | 4:21 | +4:03 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para M. MENENDEZ | R. RODRIGUEZ | P. DOVAL | R. LAGO
Wall Balls+4:03
Burpee Broad Jumps+2:37
Sandbag Lunges+1:56
Corrida 6+1:21
Sled Pull+1:16
Farmers Carry+1:01
Corrida 4+0:56
SkiErg+0:37
Corrida 7+0:32
Corrida 1+0:27
Corrida 2+0:20
Corrida 3+0:16
Corrida 8+0:16
Sled Push+0:14
Corrida 5+0:11
Row+0:02