Comparação
T. SANTOS | R. LIMA | M. MARTINS | A. CABRITA
Ver resultadoB. GIRAO | N. FERREIRA | P. PAIVA | P. SILVA
Ver resultadoHybrid RelayMasculino
Resumo
| T. +3 | B. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:07:07 | 53:17 | +13:50 |
| Posição na categoria | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:16 | 6:49 | +1:27 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · T. +3 | Corrida · B. +3 | Δ | Estação | T. +3 | B. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:41 | 3:04 | +0:37 | SkiErg | 4:39 | 4:12 | +0:27 |
| 2 | 3:45 | 2:53 | +0:52 | Sled Push | 2:03 | 1:48 | +0:15 |
| 3 | 4:14 | 2:53 | +1:21 | Sled Pull | 1:56 | 2:02 | −0:06 |
| 4 | 3:14 | 2:55 | +0:19 | Burpee Broad Jumps | 3:23 | 1:57 | +1:26 |
| 5 | 3:28 | 3:11 | +0:17 | Row | 4:11 | 3:52 | +0:19 |
| 6 | 4:16 | 2:57 | +1:19 | Farmers Carry | 1:59 | 1:49 | +0:10 |
| 7 | 3:24 | 2:59 | +0:25 | Sandbag Lunges | 4:26 | 2:32 | +1:54 |
| 8 | 3:57 | 3:03 | +0:54 | Wall Balls | 6:15 | 4:21 | +1:54 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para T. SANTOS | R. LIMA | M. MARTINS | A. CABRITA
Sandbag Lunges+1:54
Wall Balls+1:54
Burpee Broad Jumps+1:26
Corrida 3+1:21
Corrida 6+1:19
Corrida 8+0:54
Corrida 2+0:52
Corrida 1+0:37
SkiErg+0:27
Corrida 7+0:25
Corrida 4+0:19
Row+0:19
Corrida 5+0:17
Sled Push+0:15
Farmers Carry+0:10
Sled Pull−0:06