Resumo
| Ana | Ines | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:22:44 | 1:09:13 | +13:31 |
| Posição na categoria | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:24 | 7:17 | +0:07 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:25 | +0:16 | +0:09 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Ana | Corrida · Ines | Δ | Estação | Ana | Ines | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:10 | 3:38 | +0:32 | SkiErg | 4:53 | 4:48 | +0:05 |
| 2 | 4:15 | 3:44 | +0:31 | Sled Push | 2:28 | 2:22 | +0:06 |
| 3 | 4:32 | 3:51 | +0:41 | Sled Pull | 4:25 | 3:51 | +0:34 |
| 4 | 4:29 | 3:48 | +0:41 | Burpee Broad Jumps | 6:07 | 3:59 | +2:08 |
| 5 | 4:36 | 3:49 | +0:47 | Row | 5:28 | 5:10 | +0:18 |
| 6 | 4:34 | 3:51 | +0:43 | Farmers Carry | 3:56 | 2:39 | +1:17 |
| 7 | 4:32 | 3:52 | +0:40 | Sandbag Lunges | 5:19 | 3:58 | +1:21 |
| 8 | 4:35 | 3:54 | +0:41 | Wall Balls | 7:01 | 4:42 | +2:19 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Ana SANTOS
Wall Balls+2:19
Burpee Broad Jumps+2:08
Sandbag Lunges+1:21
Farmers Carry+1:17
Corrida 5+0:47
Corrida 6+0:43
Corrida 3+0:41
Corrida 4+0:41
Corrida 8+0:41
Corrida 7+0:40
Sled Pull+0:34
Corrida 1+0:32
Corrida 2+0:31
Row+0:18
Sled Push+0:06
SkiErg+0:05