Hybrid Day Estoril
- Vista
- Tempo oficial
- Melhor tempo
- —
- Mediana
- —
- Participantes
- —
Onde a corrida se decide
Amplitude de tempos por estação neste evento (mínimo–mediana–máximo)
Hybrid Singles
Ver como tabela
| Mín. | P10 | Mediana | P90 | Máx. | N.º | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SkiErg | 3:47 | 4:10 | 4:38 | 5:33 | 7:22 | 395 |
| Sled Push | 1:32 | 2:03 | 2:36 | 3:32 | 5:26 | 395 |
| Sled Pull | 2:37 | 3:13 | 4:16 | 5:37 | 11:03 | 395 |
| Burpee Broad Jumps | 2:14 | 3:24 | 5:22 | 8:32 | 15:40 | 394 |
| Row | 3:35 | 4:38 | 5:18 | 6:26 | 11:11 | 395 |
| Farmers Carry | 1:46 | 2:25 | 3:18 | 4:41 | 8:53 | 393 |
| Sandbag Lunges | 3:25 | 4:19 | 5:39 | 8:08 | 17:21 | 395 |
| Wall Balls | 3:20 | 5:01 | 7:09 | 11:02 | 23:29 | 395 |
Hybrid Singles Pro
Ver como tabela
| Mín. | P10 | Mediana | P90 | Máx. | N.º | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SkiErg | 3:56 | 4:05 | 4:22 | 4:57 | 5:34 | 66 |
| Sled Push | 2:22 | 2:51 | 3:39 | 5:43 | 6:26 | 66 |
| Sled Pull | 3:21 | 3:59 | 4:48 | 6:41 | 10:19 | 66 |
| Burpee Broad Jumps | 2:36 | 2:58 | 4:14 | 6:39 | 10:53 | 66 |
| Row | 4:17 | 4:30 | 5:04 | 5:56 | 6:47 | 66 |
| Farmers Carry | 2:07 | 2:32 | 3:16 | 4:33 | 7:47 | 66 |
| Sandbag Lunges | 3:27 | 4:04 | 5:38 | 7:37 | 12:11 | 66 |
| Wall Balls | 4:04 | 5:01 | 6:55 | 10:29 | 13:07 | 66 |
Hybrid Doubles
Ver como tabela
| Mín. | P10 | Mediana | P90 | Máx. | N.º | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SkiErg | 3:36 | 3:52 | 4:22 | 5:12 | 6:26 | 524 |
| Sled Push | 1:11 | 1:29 | 1:46 | 2:06 | 4:45 | 524 |
| Sled Pull | 1:53 | 2:40 | 3:27 | 4:24 | 7:15 | 524 |
| Burpee Broad Jumps | 1:45 | 2:14 | 3:23 | 5:12 | 9:12 | 524 |
| Row | 3:56 | 4:31 | 5:17 | 6:15 | 7:22 | 524 |
| Farmers Carry | 1:39 | 2:05 | 2:48 | 3:32 | 4:22 | 524 |
| Sandbag Lunges | 2:37 | 3:20 | 4:24 | 5:40 | 8:43 | 524 |
| Wall Balls | 3:19 | 3:58 | 4:37 | 5:57 | 9:39 | 524 |
Hybrid Doubles Pro
Ver como tabela
| Mín. | P10 | Mediana | P90 | Máx. | N.º | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SkiErg | 3:27 | 3:38 | 3:59 | 4:39 | 5:13 | 82 |
| Sled Push | 1:38 | 1:54 | 2:15 | 2:54 | 3:55 | 82 |
| Sled Pull | 2:44 | 3:12 | 4:08 | 5:06 | 9:02 | 82 |
| Burpee Broad Jumps | 1:28 | 1:58 | 2:51 | 4:02 | 6:23 | 82 |
| Row | 3:53 | 4:06 | 4:51 | 5:45 | 6:29 | 82 |
| Farmers Carry | 1:35 | 1:56 | 2:31 | 3:16 | 4:32 | 82 |
| Sandbag Lunges | 2:40 | 3:15 | 4:16 | 5:51 | 8:32 | 82 |
| Wall Balls | 3:38 | 3:58 | 4:40 | 6:14 | 11:14 | 82 |
Hybrid Doubles Mix
Ver como tabela
| Mín. | P10 | Mediana | P90 | Máx. | N.º | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SkiErg | 3:42 | 4:05 | 4:24 | 4:50 | 7:38 | 291 |
| Sled Push | 1:28 | 1:44 | 2:02 | 2:31 | 4:14 | 291 |
| Sled Pull | 2:27 | 3:06 | 3:51 | 4:53 | 6:47 | 291 |
| Burpee Broad Jumps | 1:37 | 2:28 | 3:23 | 4:46 | 9:31 | 291 |
| Row | 4:01 | 4:47 | 5:17 | 6:01 | 7:11 | 291 |
| Farmers Carry | 1:32 | 2:20 | 2:56 | 3:37 | 4:42 | 291 |
| Sandbag Lunges | 2:31 | 3:36 | 4:39 | 6:28 | 9:44 | 291 |
| Wall Balls | 3:38 | 4:11 | 5:00 | 7:26 | 16:24 | 291 |
Hybrid Relay
Ver como tabela
| Mín. | P10 | Mediana | P90 | Máx. | N.º | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SkiErg | 4:09 | 4:29 | 5:04 | 5:57 | 7:20 | 57 |
| Sled Push | 1:14 | 1:48 | 2:21 | 2:52 | 5:21 | 57 |
| Sled Pull | 2:36 | 3:01 | 3:43 | 5:03 | 9:17 | 57 |
| Burpee Broad Jumps | 2:05 | 3:04 | 4:42 | 6:47 | 13:54 | 57 |
| Row | 3:49 | 4:38 | 5:22 | 6:11 | 6:37 | 57 |
| Farmers Carry | 1:49 | 2:23 | 2:57 | 4:09 | 6:08 | 57 |
| Sandbag Lunges | 3:48 | 4:02 | 5:20 | 6:58 | 13:48 | 57 |
| Wall Balls | 3:30 | 4:02 | 5:21 | 8:15 | 12:17 | 57 |
Hybrid Relay Mix
Ver como tabela
| Mín. | P10 | Mediana | P90 | Máx. | N.º | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SkiErg | 3:57 | 4:19 | 4:59 | 5:54 | 7:49 | 48 |
| Sled Push | 1:02 | 1:41 | 2:13 | 3:16 | 4:15 | 48 |
| Sled Pull | 1:42 | 2:44 | 3:42 | 4:41 | 6:39 | 48 |
| Burpee Broad Jumps | 1:24 | 2:59 | 4:28 | 7:31 | 11:08 | 48 |
| Row | 3:02 | 4:28 | 5:09 | 5:53 | 7:12 | 47 |
| Farmers Carry | 1:52 | 2:27 | 3:13 | 4:22 | 5:55 | 48 |
| Sandbag Lunges | 3:16 | 4:10 | 5:09 | 7:39 | 11:00 | 48 |
| Wall Balls | 3:23 | 4:01 | 5:32 | 7:18 | 8:57 | 48 |