Resumo
| Tiago | Mario | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:10:33 | 1:02:10 | +8:23 |
| Posição na categoria | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:04 | 6:57 | +0:07 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +2:15 | +1:17 | +0:58 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Tiago | Corrida · Mario | Δ | Estação | Tiago | Mario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12 | 2:34 | −0:22 | SkiErg | 4:10 | 4:06 | +0:04 |
| 2 | 3:44 | 3:51 | −0:07 | Sled Push | 2:34 | 1:53 | +0:41 |
| 3 | 4:00 | 3:55 | +0:05 | Sled Pull | 3:17 | 2:56 | +0:21 |
| 4 | 4:02 | 3:53 | +0:09 | Burpee Broad Jumps | 2:56 | 2:41 | +0:15 |
| 5 | 4:11 | 3:58 | +0:13 | Row | 4:33 | 4:14 | +0:19 |
| 6 | 4:21 | 3:59 | +0:22 | Farmers Carry | 2:47 | 1:59 | +0:48 |
| 7 | 4:16 | 3:51 | +0:25 | Sandbag Lunges | 5:15 | 3:53 | +1:22 |
| 8 | 4:27 | 3:51 | +0:36 | Wall Balls | 6:44 | 3:39 | +3:05 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Tiago MARTINS
Wall Balls+3:05
Sandbag Lunges+1:22
Farmers Carry+0:48
Sled Push+0:41
Corrida 8+0:36
Corrida 7+0:25
Corrida 1−0:22
Corrida 6+0:22
Sled Pull+0:21
Row+0:19
Burpee Broad Jumps+0:15
Corrida 5+0:13
Corrida 4+0:09
Corrida 2−0:07
Corrida 3+0:05
SkiErg+0:04