Resumo
| Rogerio | Mario | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:26:09 | 1:02:10 | +23:59 |
| Posição na categoria | 38 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:44 | 6:57 | +0:47 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +3:06 | +1:17 | +1:49 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Rogerio | Corrida · Mario | Δ | Estação | Rogerio | Mario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:35 | 2:34 | +0:01 | SkiErg | 4:25 | 4:06 | +0:19 |
| 2 | 4:35 | 3:51 | +0:44 | Sled Push | 3:10 | 1:53 | +1:17 |
| 3 | 5:14 | 3:55 | +1:19 | Sled Pull | 4:44 | 2:56 | +1:48 |
| 4 | 5:32 | 3:53 | +1:39 | Burpee Broad Jumps | 5:36 | 2:41 | +2:55 |
| 5 | 5:47 | 3:58 | +1:49 | Row | 5:16 | 4:14 | +1:02 |
| 6 | 5:38 | 3:59 | +1:39 | Farmers Carry | 3:10 | 1:59 | +1:11 |
| 7 | 5:36 | 3:51 | +1:45 | Sandbag Lunges | 5:24 | 3:53 | +1:31 |
| 8 | 5:41 | 3:51 | +1:50 | Wall Balls | 6:02 | 3:39 | +2:23 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Rogerio SANTOS
Burpee Broad Jumps+2:55
Wall Balls+2:23
Corrida 8+1:50
Corrida 5+1:49
Sled Pull+1:48
Corrida 7+1:45
Corrida 4+1:39
Corrida 6+1:39
Sandbag Lunges+1:31
Corrida 3+1:19
Sled Push+1:17
Farmers Carry+1:11
Row+1:02
Corrida 2+0:44
SkiErg+0:19
Corrida 1+0:01