Resumo
| Vitor | Mario | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:08:37 | 1:02:10 | +6:27 |
| Posição na categoria | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:14 | 6:57 | +0:17 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:44 | +1:17 | +0:27 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Vitor | Corrida · Mario | Δ | Estação | Vitor | Mario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21 | 2:34 | −0:13 | SkiErg | 4:08 | 4:06 | +0:02 |
| 2 | 3:51 | 3:51 | 0:00 | Sled Push | 2:14 | 1:53 | +0:21 |
| 3 | 4:02 | 3:55 | +0:07 | Sled Pull | 3:39 | 2:56 | +0:43 |
| 4 | 4:03 | 3:53 | +0:10 | Burpee Broad Jumps | 3:15 | 2:41 | +0:34 |
| 5 | 4:18 | 3:58 | +0:20 | Row | 4:37 | 4:14 | +0:23 |
| 6 | 4:15 | 3:59 | +0:16 | Farmers Carry | 2:29 | 1:59 | +0:30 |
| 7 | 4:07 | 3:51 | +0:16 | Sandbag Lunges | 4:46 | 3:53 | +0:53 |
| 8 | 4:05 | 3:51 | +0:14 | Wall Balls | 5:13 | 3:39 | +1:34 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Vitor FAUSTINO
Wall Balls+1:34
Sandbag Lunges+0:53
Sled Pull+0:43
Burpee Broad Jumps+0:34
Farmers Carry+0:30
Row+0:23
Sled Push+0:21
Corrida 5+0:20
Corrida 6+0:16
Corrida 7+0:16
Corrida 8+0:14
Corrida 1−0:13
Corrida 4+0:10
Corrida 3+0:07
SkiErg+0:02
Corrida 20:00