Resumo
| Bruno | VITOR | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:21:04 | 1:06:13 | +14:51 |
| Posição na categoria | 16 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 11:03 | 7:14 | +3:49 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +2:16 | +1:50 | +0:26 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Bruno | Corrida · VITOR | Δ | Estação | Bruno | VITOR | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:39 | 2:25 | +0:14 | SkiErg | 4:28 | 4:11 | +0:17 |
| 2 | 4:02 | 3:52 | +0:10 | Sled Push | 2:48 | 2:01 | +0:47 |
| 3 | 4:22 | 4:02 | +0:20 | Sled Pull | 3:40 | 2:54 | +0:46 |
| 4 | 4:17 | 4:04 | +0:13 | Burpee Broad Jumps | 4:40 | 2:14 | +2:26 |
| 5 | 4:29 | 4:14 | +0:15 | Row | 5:10 | 4:29 | +0:41 |
| 6 | 4:21 | 4:16 | +0:05 | Farmers Carry | 2:45 | 2:22 | +0:23 |
| 7 | 4:43 | 4:12 | +0:31 | Sandbag Lunges | 5:50 | 4:39 | +1:11 |
| 8 | 4:55 | 4:15 | +0:40 | Wall Balls | 6:52 | 4:49 | +2:03 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Bruno DOMINGOS
Burpee Broad Jumps+2:26
Wall Balls+2:03
Sandbag Lunges+1:11
Sled Push+0:47
Sled Pull+0:46
Row+0:41
Corrida 8+0:40
Corrida 7+0:31
Farmers Carry+0:23
Corrida 3+0:20
SkiErg+0:17
Corrida 5+0:15
Corrida 1+0:14
Corrida 4+0:13
Corrida 2+0:10
Corrida 6+0:05