Resumo
| Leonardo | Sammuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:19:31 | 1:03:18 | +16:13 |
| Posição na categoria | 34 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:11 | 7:08 | +0:03 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +2:39 | +1:51 | +0:48 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Leonardo | Corrida · Sammuel | Δ | Estação | Leonardo | Sammuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:34 | 2:13 | +0:21 | SkiErg | 4:30 | 3:47 | +0:43 |
| 2 | 4:05 | 3:58 | +0:07 | Sled Push | 3:03 | 1:37 | +1:26 |
| 3 | 4:23 | 4:18 | +0:05 | Sled Pull | 3:43 | 3:01 | +0:42 |
| 4 | 4:28 | 4:05 | +0:23 | Burpee Broad Jumps | 4:14 | 3:29 | +0:45 |
| 5 | 4:48 | 4:28 | +0:20 | Row | 5:01 | 3:59 | +1:02 |
| 6 | 4:43 | 4:10 | +0:33 | Farmers Carry | 2:58 | 2:00 | +0:58 |
| 7 | 4:48 | 4:03 | +0:45 | Sandbag Lunges | 6:54 | 3:38 | +3:16 |
| 8 | 5:13 | 4:04 | +1:09 | Wall Balls | 6:55 | 3:20 | +3:35 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Leonardo REIS
Wall Balls+3:35
Sandbag Lunges+3:16
Sled Push+1:26
Corrida 8+1:09
Row+1:02
Farmers Carry+0:58
Burpee Broad Jumps+0:45
Corrida 7+0:45
SkiErg+0:43
Sled Pull+0:42
Corrida 6+0:33
Corrida 4+0:23
Corrida 1+0:21
Corrida 5+0:20
Corrida 2+0:07
Corrida 3+0:05