Resumo
| Luis | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 2:04:34 | 1:14:35 | +49:59 |
| Posição na categoria | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 9:21 | 7:19 | +2:02 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +4:43 | +2:30 | +2:13 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Luis | Corrida · Pedro | Δ | Estação | Luis | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:28 | 2:28 | +1:00 | SkiErg | 4:56 | 4:34 | +0:22 |
| 2 | 5:16 | 4:18 | +0:58 | Sled Push | 2:34 | 2:22 | +0:12 |
| 3 | 6:40 | 4:33 | +2:07 | Sled Pull | 6:47 | 3:26 | +3:21 |
| 4 | 7:21 | 4:37 | +2:44 | Burpee Broad Jumps | 11:19 | 3:24 | +7:55 |
| 5 | 8:14 | 4:43 | +3:31 | Row | 6:09 | 4:54 | +1:15 |
| 6 | 6:12 | 4:51 | +1:21 | Farmers Carry | 4:51 | 2:37 | +2:14 |
| 7 | 6:06 | 4:58 | +1:08 | Sandbag Lunges | 8:21 | 5:14 | +3:07 |
| 8 | 8:11 | 4:58 | +3:13 | Wall Balls | 18:48 | 5:19 | +13:29 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Luis BRAVO
Wall Balls+13:29
Burpee Broad Jumps+7:55
Corrida 5+3:31
Sled Pull+3:21
Corrida 8+3:13
Sandbag Lunges+3:07
Corrida 4+2:44
Farmers Carry+2:14
Corrida 3+2:07
Corrida 6+1:21
Row+1:15
Corrida 7+1:08
Corrida 1+1:00
Corrida 2+0:58
SkiErg+0:22
Sled Push+0:12