Resumo
| Diogo | Sammuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:35:46 | 1:03:18 | +32:28 |
| Posição na categoria | 78 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 9:02 | 7:08 | +1:54 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +3:26 | +1:51 | +1:35 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Diogo | Corrida · Sammuel | Δ | Estação | Diogo | Sammuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:07 | 2:13 | +0:54 | SkiErg | 4:57 | 3:47 | +1:10 |
| 2 | 5:14 | 3:58 | +1:16 | Sled Push | 2:43 | 1:37 | +1:06 |
| 3 | 6:54 | 4:18 | +2:36 | Sled Pull | 4:50 | 3:01 | +1:49 |
| 4 | 6:14 | 4:05 | +2:09 | Burpee Broad Jumps | 5:45 | 3:29 | +2:16 |
| 5 | 6:21 | 4:28 | +1:53 | Row | 5:40 | 3:59 | +1:41 |
| 6 | 5:57 | 4:10 | +1:47 | Farmers Carry | 3:03 | 2:00 | +1:03 |
| 7 | 6:11 | 4:03 | +2:08 | Sandbag Lunges | 5:45 | 3:38 | +2:07 |
| 8 | 6:33 | 4:04 | +2:29 | Wall Balls | 7:30 | 3:20 | +4:10 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Diogo BELEZ
Wall Balls+4:10
Corrida 3+2:36
Corrida 8+2:29
Burpee Broad Jumps+2:16
Corrida 4+2:09
Corrida 7+2:08
Sandbag Lunges+2:07
Corrida 5+1:53
Sled Pull+1:49
Corrida 6+1:47
Row+1:41
Corrida 2+1:16
SkiErg+1:10
Sled Push+1:06
Farmers Carry+1:03
Corrida 1+0:54