Resumo
| Tiago | Sammuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:30:44 | 1:03:18 | +27:26 |
| Posição na categoria | 62 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:46 | 7:08 | +0:38 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +2:22 | +1:51 | +0:31 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Tiago | Corrida · Sammuel | Δ | Estação | Tiago | Sammuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:13 | 2:13 | +1:00 | SkiErg | 4:52 | 3:47 | +1:05 |
| 2 | 4:49 | 3:58 | +0:51 | Sled Push | 3:25 | 1:37 | +1:48 |
| 3 | 5:12 | 4:18 | +0:54 | Sled Pull | 4:46 | 3:01 | +1:45 |
| 4 | 5:23 | 4:05 | +1:18 | Burpee Broad Jumps | 5:33 | 3:29 | +2:04 |
| 5 | 5:30 | 4:28 | +1:02 | Row | 5:16 | 3:59 | +1:17 |
| 6 | 5:28 | 4:10 | +1:18 | Farmers Carry | 4:47 | 2:00 | +2:47 |
| 7 | 5:29 | 4:03 | +1:26 | Sandbag Lunges | 6:24 | 3:38 | +2:46 |
| 8 | 5:35 | 4:04 | +1:31 | Wall Balls | 7:16 | 3:20 | +3:56 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Tiago PESTE
Wall Balls+3:56
Farmers Carry+2:47
Sandbag Lunges+2:46
Burpee Broad Jumps+2:04
Sled Push+1:48
Sled Pull+1:45
Corrida 8+1:31
Corrida 7+1:26
Corrida 4+1:18
Corrida 6+1:18
Row+1:17
SkiErg+1:05
Corrida 5+1:02
Corrida 1+1:00
Corrida 3+0:54
Corrida 2+0:51